Розклад уроків
на ІІ семестр 2021/2022 н. р.
Дні тижня | № | 1 клас | 2-А клас | 2-Б клас | 3 клас | 4 клас |
Понеділок | 1 | Я досл. світ | Укр. мова | Укр. мова | Укр. мова | Літ. читання |
2 | Навч.грам. | Математика | Анг. мова | Математика | Укр. мова | |
3 | Навч.грам | Літ.читання | Фіз. культура | Літ. читання | Математика | |
4 | Математика | Анг. мова | Математика | Фіз.культура | Я досл. світ | |
5 | Фіз.культура | Мистецтво | Літ читання | Українознав. | Дизайн і тех | |
6 | Інформатика(ІІ) |
| ||||
| ||||||
Вівторок | 1 | Навч. грам. | Укр.мова | Літ. читання | Я досл. світ | Літ. читання |
2 | Навч. грам. | Математика | Укр.мова | Математика | Анг.мава | |
3 | Анг.мава | Фіз.культура | Математика | Укр.мова | Математика | |
4 | Дизайн і тех. | Літ. читання | Я досл. світ | Анг. мова | Фіз.культура | |
5 | Я досл. світ | Фіз.культура | Мистецтво | Мистецтво | ||
6 | Мистецтво |
| ||||
Середа | 1 | Я досл.світ | Анг. мова | Анг.мова | Я досл. світ | Укр. мова |
2 | Навч. грам. | Інформатика | Дизайн і тех. | Укр. мова | Анг.мова | |
3 | Навч.грам. | Фіз. культура | Інформатика | Математика | Математика | |
4 | Математика | Мистецтво | Мистецтво | Анг.мова | Фіз.культура | |
5 | Фіз.культура | Дизайн і тех. | Мистецтво | Інформатика(І) | Я досл. світ | |
| ||||||
Четвер | 1 | Навч. грам. | Укр. мова | Літ. читання | Я досл. світ | Я досл. світ |
2 | Навч. грам. | Літ. читання | Математика | Укр. мова | Укр. мова | |
3 | Анг.мова | Математика | Укр. мова | Математика | Математика | |
4 | Математика | Анг. мова | Я досл. світ | Літ. читання | Анг.мова | |
5 | Я досл.світ | Я досл. світ | Фіз.культура | Фіз.культура | ||
6 | Інформатика(І) | |||||
| ||||||
П'ятниця | 1 | Я досл. світ | Літ. читання | Укр мова | Літ.читання | Літ.читання |
2 | Математика | Математика | Математика | Математика | Укр. мова | |
3 | Мистецтво | Укр.мова | Анг.мова | Фіз.культура | Математика | |
4 | Мистецтво | Фіз.культура | Фіз.культура | Анг.мова | Українознав. | |
5 | Фіз.культура | Я досл. світ | Літ.читання | Дизайн і тех. | Мистецтво | |
6 | Інформатика(І) |
Дні тижня | № | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас |
Понеділок | 1 | Трудове навч. | Історія | Хімія | Фіз.культура | Біологія |
2 | Фіз.культура | Математика | Заруб.літер | Укр.мова. | Мистецтво | |
3 | Математика | Англ.мова | Укр.мова | Географія | Історія Укр | |
4 | основи здоров'я | Укр.мова | Обр. мист | Англ.мова | Географія | |
5 | Інформатика | Укр.літер | Географія. | Укр.літер. | Англ.мова | |
6 | Англ.мова | Біологія | Фіз.культура | Хімія | Правознавство | |
7 | Фіз.культура | Інформатика | Основи здор. | Інформатика | ||
Вівторок | 1 | Математика | Трудове навчання | Анг. мова | Фізика | Укр. мова |
2 | Образот. мист | Фіз. культура | Фізика | Алгебра | Укр.літер | |
3 | Природознавство | Заруб. літер | Заруб літер. | Труд. навч. | Хімія | |
4 | Укр.мова | Математика | Труд. навч | Біологія | Геометрія | |
5 | Укр. літер | Основи здор. | Історія України | Геометрія | Анг. мова | |
6 | Історія України | Інформатика(І). | Біологія | Заруб.літер. | Фіз. культура | |
7 | Фіз.культура | Інформатика | Заруб. літер | |||
Середа | 1 | Фіз. культура | Математика | Хімія | Укр.мова | Трудове навч |
2 | Заруб. літер | Обр. мист | Основи здор | Історія Укр | Фіз. культура | |
3 | Математика | Анг. мова. | Укр. літер | Географія | Всесві. історія | |
4 | Трудове навч | Біологія | Фізика | Укр. літер | Алгебра | |
5 | Муз. мистецт. | Укр.мова | Геометрія | Хімія | Фізика | |
6 | Фіз. культура | . Англ. мова | Всесві. історія | Укр.мова | ||
7 | Інформатика | Фіз. культура | Заруб. літер | |||
Четвер | 1 | Математика | Укр. мова | Географія | Алгебра | Англ. мова |
2 | Англ. мова | Географія | Геометрія | Мистецтво | Історія Укр. | |
3 | Фіз.культура | Труд. навч. | Муз.мист | Інформатика | Фізика | |
4 | Укр. мова. | Фіз.культура | Біологія | Фізика | Алгебра | |
5 | Укр. літер | Математика | Англ. мова | Біологія | Геометрія | |
6 | Укр. літер | Укр. мова. | Фіз. культура | Основи здор | ||
7 | Фіз.культура | Інформатика | ||||
П'ятниця | 1 | Укр.мова | Географія | Алгебра | Англ. мова | Фіз.культура |
2 | Англ. мова. | Муз. мистецт | Алгебра | Заруб. літер | Хімія | |
3 | Природознство | Історія | Класна година | Алгебра | Алгебра | |
4 | Математика | Укр.мова | Укр. літер | Геометрія | Біологія | |
5 | Заруб. літер | Заруб. літер | Всесвіт іст. | Англ. мова | Фізика | |
6 | Основи здор | Англ. мова | Укр. літер | |||
7 | ||||||
Дні тижня | № | 10 клас | 11 клас |
Понеділок | 1 | Заруб. літер | Анг. мова |
2 | Історія України | Біологія | |
3 | Хімія | Мистецтво | |
4 | Алгебра | Фізика | |
5 | Фізика | Хімія | |
6 | Алгебра | Укр.мова | |
7 | Анг. мова | Укр. літер | |
Вівторок | 1 | Географія | Фіз.культура |
2 | Геометрія | Географія | |
3 | Геометрія | Фізика | |
4 | Всесвіт іст. | Захист України | |
5 | Укр.мова | Геометрія | |
6 | Укр. літер | Геометрія | |
7 | Фізика | Всесвіт іст. | |
Середа | 1 | Біологія | Алгебра |
2 | Укр. мова | Алгебра | |
3 | Укр. літер | Біологія | |
4 | Географія | Укр.мова | |
5 | Мистецтво | Анг. мова | |
6 | Фіз. культура | Інформатика | |
7 | Інформатика | Укр.літер | |
Четвер | 1 | Громадянська освіта | Фіз. культура |
2 | Фіз. культура | Укр. мова | |
3 | Українська мова | Укр. літер | |
4 | Укр. літер | Мистецтво | |
5 | Фізика | Захист України | |
6 | Анг. мова | Історія України | |
7 | Біологія | Заруб.літер. | |
П'ятниця | 1 | Укр. мова | Фізика |
2 | Фіз. культура | Фізика | |
3 | Укр. літер | Укр. мова | |
4 | Історія України | Хімія | |
5 | Захист України | Алгебра | |
6 | Громадянська освіта | Фіз, культура | |
7 | Інформатика | Укр. літер | |
Розклад занять 9 класу
(індивідальна форма навчання)
по КЗ "Мар'янівський ОК"
за I семестр 2021/2022 н. р.
День тижня | Розклад |
понеділок |
|
середа |
|
п'ятниця |
|